产品中心
致力于液压系统产品领域的发展,产品已销往多个城市
阿尔法系列套筒液压缸常规型号
系列 | 典型商品型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ΦA | 管接 头 | 适用货箱 长度(mm) | 后悬长度(mm) | 举升 角度 | 举升 重量(Kg) | 油箱选型 推荐(L) |
137 | 3TG-F137*3830 | 200 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1585 | Φ60 | G1 | 4700-5300 | 800 | 47-52° | 43 | 80 |
4TG-F137*3830 | 200 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1270 | Φ60 | G1 | 4700-5300 | 800 | 47-52° | 31 | 80 | |
4TG-F137*4280 | 200 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1390 | Φ60 | G1 | 5300-6000 | 800 | 47-52° | 36 | 80 | |
4TG-F137*4800 | 200 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1510 | Φ60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52° | 36 | 80 | |
157 | 4TG-F157*4280 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1385 | Φ60 | G1 | 5300-5800 | 800 | 47-52° | 53 | 80 |
4TG-F157*4800 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1505 | Φ60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52° | 53 | 100 | |
4TG-F157*5100 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1580 | Φ60 | G1 | 6200-6800 | 800 | 47-52° | 58 | 100 | |
4TG-F157*5390 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1655 | Φ60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52° | 58 | 100 | |
5TG-F157*4050 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1125 | Φ60 | G1 | 5000-5500 | 800 | 47-52° | 46 | 80 | |
5TG-F157*4280 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1165 | Φ60 | G1 | 5300-6000 | 800 | 47-52° | 46 | 80 | |
5TG-F157*4800 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1265 | Φ60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52° | 49 | 80 | |
5TG-F157*5100 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1340 | Φ60 | G1 | 6200-6800 | 800 | 47-52° | 49 | 80 | |
5TG-F157*5390 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1385 | Φ60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52° | 49 | 80 | |
179 | 4TG-F179*4600 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1455 | Φ60 | G1 | 5600-6300 | 800 | 47-52° | 66 | 120 |
4TG-F179*4800 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1505 | Φ60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52° | 66 | 120 | |
4TG-F179*5100 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1580 | Φ60 | G1 | 6200-6800 | 800 | 47-52° | 70 | 120 | |
4TG-F179*5390 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1655 | Φ60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52° | 70 | 120 | |
4TG-F179*5780 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1750 | Φ60 | G1 | 7200-8000 | 1000 | 47-52° | 70 | 135 | |
6TG-F179*5780 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1270 | Φ60 | G1 | 7200-8000 | 1000 | 47-52° | 49 | 120 | |
202 | 4TG-F202*5390 | 280 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1675 | Φ65 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52° | 92 | 165 |
4TG-F202*5780 | 280 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1770 | Φ65 | G1 | 7200-8000 | 1000 | 47-52° | 96 | 165 | |
4TG-F202*6180 | 280 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1870 | Φ65 | G1 | 8000-8500 | 1000 | 47-52° | 96 | 185 | |
5TG-F202*7200 | 280 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1770 | Φ65 | G1 | 8700-9500 | 1000 | 47-52° | 88 | 185 |
注:上述商品型号为我公司常规商品型号,请客户尽量选择常规商品,可以提高产品交货期、提升服务质量。选型推荐仅供参考,需要客户
与恩特威尔工程师具体核定:具体选型要考虑:1、货物特性(密度、流动性);2、需要参考后悬长度。
如需了解更加详细的型号及技术参数,请咨询恩特威尔技术部
推荐产品
0519-86541978
在线留言